男用裝備/游泳
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
INCH. | CM. | INCH. | CM. | INCH. | CM. | |
XS | 30 - 33.5 | 76 - 85 | 28 - 30 | 71 - 76 | 30 - 33.5 | 76 - 85 |
S | 33.5 - 37 | 85 - 94 | 30 - 32 | 76 - 81 | 33.5 - 37 | 85 - 94 |
M | 37 - 40.5 | 94 - 103 | 32 - 34 | 81 - 86 | 37 - 40.5 | 94 - 103 |
L | 40.5 - 44 | 103 - 112 | 34 - 36 | 86 - 91.5 | 40.5 - 44 | 103 - 112 |
XL | 44 - 47.5 | 112 - 120.5 | 36 - 38 | 91.5 - 96.5 | 44 - 47.5 | 112 - 120.5 |
XXL | 47.5 - 51 | 120.5 - 129.5 | 38 - 40 | 96.5 - 101.5 | 47.5 - 51 | 120.5 - 129.5 |
女用裝備/游泳
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK / AUS / NZ | USA / EUROPE / REST OF THE WORLD | INCH. | CM. | INCH. | CM. | INCH. | CM. |
8 | XS | 31 - 33.5 | 79 - 85 | 24 - 26.5 | 61 - 67 | 33.5 36 | 85 - 91.5 |
10 | S | 33.5 - 36 | 85 - 91.5 | 26.5 - 29 | 67 - 73.5 | 36 - 38.5 | 91.5 - 104 |
12 | M | 36 - 38.5 | 91.5 - 98 | 29 - 31.5 | 73.5 - 80 | 38.5 - 41 | 98 - 104 |
14 | L | 38.5 - 41 | 98 - 104 | 31.5 - 34 | 80 - 86 | 41 - 43.5 | 104 - 110.5 |
16 | XL | 41 - 43.5 | 104 - 110.5 | 34 - 36.5 | 89 - 93 | 43.5 - 46 | 110.5 - 117 |
兒童用裝備/游泳
AGE 8 | AGE 10 | AGE 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
INCH. | CM. | INCH. | CM. | INCH. | CM. | |
Chest | 25-27 | 64-69 | 27-29 | 69-74 | 29-31 | 74-79 |
Waist | 21.5-23.5 | 55-60 | 23.5-25.5 | 60-65 | 25.5-27.5 | 65-70 |
Hips | 26.5-28.5 | 67-72 | 28.5-30.5 | 72-77 | 30.5-32.5 | 77-82 |
Height | 4' 1"-4'5" | 125-135 | 4'5"-4'9" | 135-145 | 4'9"-5'1" | 145-155 |